

Det er stor aktivitet i markrellfisket i Vestfjorden. Flere fartøyer som låssetter små fangster har utfordringer for å få omsatt fangsten fordi føringskostandene blir for høge per kilo. Illustrasjonsfoto
Salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag tror det vil løse seg i løpet av kort tid.
– Det skal være et møte med Fiskeridirektoratet i løpet av dagen hvor man vil be om at det dispenseres fra regelveket om å ha bare en fangst i hver tank.
- Med små kvanta, som står i lås, fra et par tonn og oppover i blir kostnadene for kjøperne så store at det ikke er lønnsom å kjøpe makrellen.
En fangst per tank
- Hvordan kan det løses?
- Ved at det lempe slitt på reglene om bare en fangst i hver tank. Med dagens teknologi kan man måle volumet etter hver ”lasting” på en og samme tank. Forskjellen mellom de ulike fangstene er i så fall svært liten og fiskerne synes å ha akseptert dette. For det totale kvoteregnskapet betyder det ingen ting, sier Garvik.
Utsatt
- Hva skjer dersom makrellen blir stående i lås over lang tid?
- Står låsene i et skjermet område så går det ganske greit. Men det avhenger også av notas størrelse. Makrellen trenger god plass. Er det not med maskeknuter så kan makrellen også få sår dersom den blir stående for lenge. Generelt kan man vel si at låssetting over noe lengre tid ikke er av det beste.
- Stort sett er det vante fiskere, som driver med låssetting over hele året, og de kjenner til potensielle farer og tar høyde for det, sier Garvik.
70 fartøyer
Ifølge Garvik er det nå rundt 70 fartøyer som opererer i Vestfjorden. Makrellen står spredt. Det gjør at volumet blir noe mindre i hvert kast. Det er årsaken til innmeldingene på låssatt makrell blir forholdsvis små.
Fra i går opererer det tre føringsfartøyer. Disse går i skytteltrafikk mellom mottakene og tde ulike fjorder og viker i Vestfjorden hvor låsnøtene står.
Per i dag tidlig viste Sildelagets innmeldingsjournal at nær 400 tonn makrell sto låssatt i Vestfjorden. Ifølge Garvik er det meste av denne makrellen på vei til å bli tatt opp i føringsfartøy.
- Det reelle kvantumet, som det ikke er avtalt salg på er på rundt 100 tonn, sier garvik.
Siste syv dagers fagst i Vestfjorden
| Fartøy | Dato | Fiske | Rute 11 | Rute 38 | Rute 44 | Rute 46 | Tot. Tonn |
| Gardar | 25.06.2012 | Sjølprod | 183 | 183 | |||
| Stording | 21.06.2012 | Lås | 3 | 3 | |||
| 25.06.2012 | Lås | 10 | 10 | ||||
| 26.06.2012 | Lås | 4 | 4 | ||||
| Akono | 22.06.2012 | Lås | 7 | 7 | |||
| 24.06.2012 | Lås | 10 | 10 | ||||
| Alda | 27.06.2012 | Lås | 15 | 15 | |||
| Arnøyfjord | 20.06.2012 | Direkte | 30 | 30 | |||
| 21.06.2012 | Direkte | 25 | 25 | ||||
| Bluefin | 21.06.2012 | Direkte | 70 | 70 | |||
| 24.06.2012 | Direkte | 62 | 62 | ||||
| Bogagutt | 21.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| 23.06.2012 | Lås | 4 | 4 | ||||
| Bogen | 21.06.2012 | Lås | 13 | 13 | |||
| 23.06.2012 | Lås | 25 | 25 | ||||
| 25.06.2012 | Lås | 8 | 4 | 12 | |||
| Bris | 24.06.2012 | Lås | 14 | 14 | |||
| Erfjordb.. | 26.06.2012 | Lås | 17 | 17 | |||
| Evitor | 23.06.2012 | Lås | 20 | 20 | |||
| 24.06.2012 | Lås | 12 | 12 | ||||
| 25.06.2012 | Lås | 20 | 20 | ||||
| Faxen | 23.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| Frøyværing | 21.06.2012 | Lås | 15 | 15 | |||
| Fugløyfisk | 24.06.2012 | Lås | 15 | 15 | |||
| 25.06.2012 | Lås | 65 | 65 | ||||
| 26.06.2012 | Lås | 10 | 10 | ||||
| Geir-Erik | 22.06.2012 | Lås | 30 | 30 | |||
| Hartho | 20.06.2012 | Lås | 30 | 30 | |||
| 22.06.2012 | Lås | 8 | 8 | ||||
| 25.06.2012 | Lås | 25 | 25 | ||||
| Havblomst | 25.06.2012 | Direkte | 12 | 12 | |||
| Hilmarson | 22.06.2012 | Lås | 8 | 8 | |||
| Horntind | 22.06.2012 | Lås | 5 | 5 | |||
| Hosøybuen | 24.06.2012 | Lås | 6 | 6 | |||
| Idse Jr | 20.06.2012 | Lås | 2 | 2 | |||
| 21.06.2012 | Lås | 10 | 10 | ||||
| 23.06.2012 | Lås | 40 | 40 | ||||
| Karino | 24.06.2012 | Lås | 20 | 20 | |||
| 25.06.2012 | Direkte | 10 | 10 | ||||
| 26.06.2012 | Direkte | 5 | 5 | ||||
| Kastevik | 23.06.2012 | Lås | 20 | 20 | |||
| 24.06.2012 | Lås | 10 | 10 | ||||
| Kvikk 2 | 25.06.2012 | Lås | 25 | 25 | |||
| Larstein 2 | 20.06.2012 | Lås | 2 | 2 | |||
| 22.06.2012 | Lås | 3 | 3 | ||||
| 25.06.2012 | Lås | 7 | 7 | ||||
| Marianne | 23.06.2012 | Lås | 30 | 30 | |||
| 25.06.2012 | Lås | 25 | 25 | ||||
| Meløysun.. | 25.06.2012 | Direkte | 20 | 20 | |||
| Miki | 20.06.2012 | Lås | 5 | 5 | |||
| Monsegutt | 21.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| 22.06.2012 | Lås | 12 | 12 | ||||
| Norvest | 25.06.2012 | Lås | 25 | 25 | |||
| Nyvåg | 24.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| Pirholm | 27.06.2012 | Lås | 8 | 8 | |||
| Risholm | 20.06.2012 | Lås | 15 | 15 | |||
| 21.06.2012 | Lås | 25 | 25 | ||||
| 24.06.2012 | Lås | 10 | 10 | ||||
| 26.06.2012 | Lås | 20 | 20 | ||||
| Rosøy | 21.06.2012 | Lås | 14 | 14 | |||
| 22.06.2012 | Lås | 8 | 8 | ||||
| Røksund | 24.06.2012 | Lås | 21 | 21 | |||
| Seigutt | 23.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| Silver Bay | 21.06.2012 | Direkte | 35 | 35 | |||
| Skagafisk | 20.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| 21.06.2012 | Lås | 20 | 20 | ||||
| 25.06.2012 | Lås | 10 | 10 | ||||
| Star Vik.. | 25.06.2012 | Direkte | 27 | 27 | |||
| Stig Tommy | 21.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| Storegg Jr | 21.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| 24.06.2012 | Lås | 40 | 40 | ||||
| Storstein | 20.06.2012 | Direkte | 5 | 5 | |||
| Lås | 5 | 5 | |||||
| 21.06.2012 | Direkte | 25 | 25 | ||||
| 22.06.2012 | Lås | 12 | 12 | ||||
| 26.06.2012 | Direkte | 25 | 25 | ||||
| Svendsen.. | 21.06.2012 | Lås | 25 | 25 | |||
| Sørwaag | 26.06.2012 | Lås | 15 | 15 | |||
| Tenholms.. | 21.06.2012 | Lås | 15 | 15 | |||
| 22.06.2012 | Lås | 10 | 10 | ||||
| Tressnes | 25.06.2012 | Lås | 9 | 9 | |||
| 26.06.2012 | Lås | 20 | 20 | ||||
| Vester J.. | 22.06.2012 | Lås | 8 | 8 | |||
| Vaaghav | 21.06.2012 | Lås | 12 | 12 | |||
| 25.06.2012 | Lås | 8 | 8 | ||||
| Øygutt | 22.06.2012 | Lås | 10 | 10 | |||
| Totalt | 358 | 173 | 401 | 661 | 1593 |

EXCEL-MALER




RSS-feed
Facebook
Twitter